Skrevet av Emne: ATKINS  (Lest 19431 ganger)

Utlogget thenatural

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 84
  • Honnør: 12
  • Utlogget Utlogget

    Innlegg: 84

SV: ATKINS
« #30 : 09. april 2005, 21:51 »



Høres ut som du trives med dette...
Går vel egentlig ikke Atkins til punkt og prikke selv heller, skal jo ifølge dietten øke karb inntaket etter 14 dager, men det gjør ikke jeg...følger introen hele veien.

Hvor mye har du mistet da??

Trener du itillegg, event. hva??

Ser du skriver at du spiser endel mandler og hvitløk....hvor mye da?

Spiser du fisk?

Det ble litt mange spørsmål her, men jeg er en veldig nyskjerrig person... blush

Helt greit det pus.
Jeg har gått ned 2-2 1/2 kilo, men kroppsvekten betyr lite for meg. Jeg har hatt en lang inaktiv periode og startet trening samtidig, slik at jeg forventer reduksjon av fett og økning av muskelmasse (håper i alle fall).

Jeg trener kun med vekter. Har jobbet meg gradvis opp og har nesten kommet til vedlikeholdstreningen med 6x6 og 30 sekunder pause mellom settene. Når kondisen blir enda bedre (den har blitt betraktelig bedre allerede) skal jeg redusere enda mere på pausene. Dette er skikkelig hard trening! Ser lett ut på papiret, men i praksis....

Jeg er ikke glad i fisk men tar 15-30 ml. tran daglig. Mandler har jeg nettopp begynt med siden de inneholder minst karbo av nøttene. 25-30 gram av dem sammen med et måltid er fint for meg. Jeg tar tre båter med hvitløk daglig, rå sammen med kjøtt eller egg/bacon.

Supplementerer med en multi, vit. C, kalsium, sink og nå nylig, tangmel. Skal kjøpe noen tilskudd til for å få til en god kombinasjon men, det selges jo knapt vitamin og mineraltilskudd i Norge.

Er du med på sidene til Atkins? Håper du trives og at dietten går bra.

Utlogget prinsessepus

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 78
  • Honnør: 6
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Kvinne
  • Innlegg: 78

SV: ATKINS
« #31 : 09. april 2005, 22:11 »


Helt greit det pus.
Jeg har gått ned 2-2 1/2 kilo, men kroppsvekten betyr lite for meg. Jeg har hatt en lang inaktiv periode og startet trening samtidig, slik at jeg forventer reduksjon av fett og økning av muskelmasse (håper i alle fall).

Jeg trener kun med vekter. Har jobbet meg gradvis opp og har nesten kommet til vedlikeholdstreningen med 6x6 og 30 sekunder pause mellom settene. Når kondisen blir enda bedre (den har blitt betraktelig bedre allerede) skal jeg redusere enda mere på pausene. Dette er skikkelig hard trening! Ser lett ut på papiret, men i praksis....

Jeg er ikke glad i fisk men tar 15-30 ml. tran daglig. Mandler har jeg nettopp begynt med siden de inneholder minst karbo av nøttene. 25-30 gram av dem sammen med et måltid er fint for meg. Jeg tar tre båter med hvitløk daglig, rå sammen med kjøtt eller egg/bacon.

Supplementerer med en multi, vit. C, kalsium, sink og nå nylig, tangmel. Skal kjøpe noen tilskudd til for å få til en god kombinasjon men, det selges jo knapt vitamin og mineraltilskudd i Norge.

Er du med på sidene til Atkins? Håper du trives og at dietten går bra.


Har du gått ned i fettprosent da?

Når det gjelder karbs i nøtter/mandler:

cashewnøtter 19,7%
hasselnøtter 6,0%
mandler 8,7%
paranøtter 3,1%
valnøtter 6,2%
pecannøtter 5,8%

Selv spiser jeg litt pecannøtter....avogtil...som snacks.

Hvitløk har et innhold på 24,2%.

Jeg fører dagbok her på forumet, der står det meste om hva jeg spiser, hva jeg trener, hvilke tilskudd jeg tar, og kroppsmålene mine...
Ellers så går jeg av og til inn på lavkarbo.no når jeg lurer på noe ang Atkins...

Ble fortalt idag viktigheten av å ta L-glutamine på slike dietter som denne, tror faktisk det var i denne tråden....

Stå på!!! biggrin






Utlogget thenatural

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 84
  • Honnør: 12
  • Utlogget Utlogget

    Innlegg: 84

SV: ATKINS
« #32 : 09. april 2005, 23:44 »
Hei igjen,

Jeg synes å se en liten nedgang i fett rent visuelt, men jeg har ingen måte å måle det på. Jeg må bare være tålmodig og se fremgangen an via speilet :-)

I følge Matvaretabellen er det følgende innhold av karbohydrater -kostfiber:

Cashewnøtter: 26,5%
Hasselnøtter: 9,3%
Mandler: 6,6%
Paranøtter: 3,1%
Peanøtter: 12,5%
Valnøtter: 13,1%
Pekannøtter: 9,2%

Disse nøttene ligger med et fettinnhold fra 46,1% (Peanøtter) til 68,0% (Pekannøtter).

Så hvis man spiser 50 gram mandler,blir det ikke mere enn 3-4 gram karbo.
Disse nøttene er rike kaliumkilder, fra 400 mg. til over 1000mg. pr. 100 gram.
Mandler er den desidert største kilden til kalsium med 265 mg.

Utlogget prinsessepus

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 78
  • Honnør: 6
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Kvinne
  • Innlegg: 78

SV: ATKINS
« #33 : 09. april 2005, 23:49 »
hmmm...... det var veldig rart.....
jeg har kjøpt en av atkins bøkene (karboteller)....i den står det det som jeg skrev...det samme gjør det på både valnøtt og pecannøtt boksen min...

dette må jeg finne ut av..... Huh

Utlogget thenatural

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 84
  • Honnør: 12
  • Utlogget Utlogget

    Innlegg: 84

SV: ATKINS
« #34 : 10. april 2005, 10:32 »
Ja, da er det sikkert Matvaretabellen som er feil siden den ble gitt ut av Statens Ernæringsråd. Når de kommer med vranglære angående kosthold, hvorfor skulle ikke det samme være tilfelle her? Tabellen jeg har er forøvrig fra 1995.

Men, i tilfellet nøtter er det i alle fall for meg ikke av noen betydning om det er 6 eller 12% karbohydrater. Spiser jeg 25 gram nøtter med 12%, blir det jo bare 3 gram karbo og det betyr ingenting i den store sammenhengen.

Utlogget Bad-2-da-b1

  • Aktivt medlem
  • ***
  • Innlegg: 241
  • Honnør: 6
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Mann
  • Innlegg: 241

  • Man må spise muskler, for å få muskler
SV: ATKINS
« #35 : 10. april 2005, 11:03 »
Disse differansene har også noe å gjøre med at i USA teller man ikke kostfiber som karbohydrater, da det ikke er fordøyelig og ikke påvirker blodsukkeret. I Norge kan man legge til kostfiber under karbohydrater, dersom kostfiber ikke er nevnt spesifikt.

Det er mange måter å telle karbohydrater på. F.eks sukkeralkoholer er nevnt under karbohydrater, MEN teller ikke som karbo på en Atkins kur, da de ikke påvirker ketosen eller blodsukkeret. Altså NET karbs=0gram.
Se f.eks på en pakke med sukkerfrie pastiller som Cool Active. Over 90% karbo, hvor av sukkeralkoholer=alt. Altså 0 gram NET karbs.
23år - stigende
180cm - synkende
42cm rundt biceps og stigende

http://www.treningsforum.no/forum/index.php?topic=21457.0
...det er lett å bli mett på fett...
   ...tøy og bøy, er ikke gøy...

Utlogget Bad-2-da-b1

  • Aktivt medlem
  • ***
  • Innlegg: 241
  • Honnør: 6
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Mann
  • Innlegg: 241

  • Man må spise muskler, for å få muskler
SV: ATKINS
« #36 : 10. april 2005, 11:12 »

Men, i tilfellet nøtter er det i alle fall for meg ikke av noen betydning om det er 6 eller 12% karbohydrater. Spiser jeg 25 gram nøtter med 12%, blir det jo bare 3 gram karbo og det betyr ingenting i den store sammenhengen.

Problemet er hvis man følger en kanonstreng diett (som Atkins induksjonfase), så kan man ikke spise noe med et innhold større enn 20% karbo, da denne konsentrasjonen kan påvirke ketose og blodsukker. MEN man kan spise opp til 20g karbo pr dag. Uansett er ikke det mye, og man vil gjerne få i seg de få karboene gjennom annen mat. Fett får man nok av igjennom kjøttet og tilskudd som ikke inneholder karbs.
23år - stigende
180cm - synkende
42cm rundt biceps og stigende

http://www.treningsforum.no/forum/index.php?topic=21457.0
...det er lett å bli mett på fett...
   ...tøy og bøy, er ikke gøy...

Utlogget prinsessepus

  • Litt godt kjent
  • **
  • Innlegg: 78
  • Honnør: 6
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Kvinne
  • Innlegg: 78

SV: ATKINS
« #37 : 10. april 2005, 11:59 »
Ja, da er det sikkert Matvaretabellen som er feil siden den ble gitt ut av Statens Ernæringsråd. Når de kommer med vranglære angående kosthold, hvorfor skulle ikke det samme være tilfelle her? Tabellen jeg har er forøvrig fra 1995.

Men, i tilfellet nøtter er det i alle fall for meg ikke av noen betydning om det er 6 eller 12% karbohydrater. Spiser jeg 25 gram nøtter med 12%, blir det jo bare 3 gram karbo og det betyr ingenting i den store sammenhengen.


Var det meningen å høres så negativ ut, eller....?
Jeg synes bare at det var RART at forskjellen var så stor....

Utlogget Benpressmannen

  • Treningsveileder
  • ******
  • Innlegg: 5 317
  • Honnør: 584
  • Utlogget Utlogget

  • Kjønn: Mann
  • Innlegg: 5 317

  • Anabol, endogen trainee
SV: ATKINS
« #38 : 10. april 2005, 13:12 »
Til prinsessepus og bad-2-da-b1

Atkins carb counter

Carb Gram Counter
Portion Food item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
CHEESES
1.00 piece American Cheese, 2/3 oz. slice 0.3 0 0.3 6.6 4.7 79
2.00 tbs Blue Cheese, crumbled 0.4 0 0.4 4.8 3.6 60
2.00 tbs Cheddar Cheese-Shredded 0.2 0 0.2 4.7 3.5 57
2.00 tbs Cream Cheese 0.8 0 0.8 10.1 2.2 101
0.50 cup Creamed Cottage Cheese-Small Curd 2.8 0 2.8 4.7 13.1 109
2.00 tbs Feta Cheese, crumbled 0.8 0 0.8 4.0 2.7 49
2.00 tbs Fontina Cheese-Shredded 0.2 0 0.2 4.2 3.5 53
2.00 tbs Goat Cheese-Soft Type 0.3 0 0.3 6.5 5.7 82
1.00 oz-wt Mascarpone Cheese 0.6 0 0.6 13.2 2.0 126
2.00 tbs Monterey Jack Cheese-Shredded0.1 0 0.1 4.3 3.5 53
2.00 tbs Mozzarella Cheese-Whole Milk-Shredded 0.3 0 0.3 3.1 2.7 40
2.00 tbs Muenster Cheese-Shredded 0.2 0 0.2 4.2 3.3 52
2.00 tbs Parmesan Cheese-Shredded 0.3 0 0.3 2.7 3.8 42
1.00 oz-wt Provolone Cheese-Diced 0.6 0 0.6 7.5 7.3 100
0.25 cup Ricotta Cheese-Whole Milk 1.9 0 1.9 8.0 6.9 107
2.00 tbs Swiss Cheese-Shredded 0.5 0 0.5 3.7 3.8 51

MILK, CREAM & BUTTER
1.00 tsp Butter 0.0 0 0.0 3.8 0.0 34
1.00 cup Buttermilk, 1% lowfat 13.0 0 13.0 2.5 9.0 110
2.00 tbs Half and Half Cream 1.0 0 1.0 3.0 1.0 40
2.00 tbs Heavy Whipping Cream 0.8 0 0.8 11.0 0.6 103
1.00 cup Milk, 2% 11.7 0 11.7 4.7 8.1 121
1.00 cup Milk, Whole 11.4 0 11.4 8.1 8.0 150
2.00 tbs Sour Cream 1.2 0 1.2 6.0 0.9 62
1.00 tsp Whipped Butter 0.0 0 0.0 2.6 0.0 23
1.00 cup Yogurt, lowfat, plain 17.2 0 17.2 3.8 12.9 155
1.00 cup Yogurt, whole milk, plain 11.4 0 11.4 8.0 8.5 150

BEEF & VEAL
6.00 oz-wt Beef Brisket 0.0 0 0.0 43.2 41.8 569
6.00 oz-wt Beef Chuck 0.0 0 0.0 31.6 50.1 498
6.00 oz-wt Beef Eye Round 0.0 0 0.0 24.0 45.2 410
1.00 oz-wt Beef Jerky 3.1 0.5 2.6 7.3 9.4 116
6.00 oz-wt Beef Short Ribs 0.0 0 0.0 71.4 36.7 801
6.00 oz-wt Beef Tenderloin 0.0 0 0.0 41.8 40.7 551
6.00 oz-wt Beef, Ground, Chuck 0.0 0 0.0 44.0 38.9 562
6.00 oz-wt Beef, Ground, Round 0.0 0 0.0 28.1 46.7 454
6.00 oz-wt Calf Liver 10.4 0 10.4 9.9 40.5 304
6.00 oz-wt Chuck Eye Steak 0.0 0 0.0 41.1 46.2 568
6.00 oz-wt Corned Beef Brisket 0.3 0 0.3 33.8 33.3 449
6.00 oz-wt Cubed steak 0.0 0 0.0 8.3 53.9 306
2.00 oz-wt Frankfurter, Beef 1.1 0 1.1 16.6 7.2 185
6.00 oz-wt Ground Veal 0.0 0 0.0 12.9 41.5 293
6.00 oz-wt Meas Raw Boneless: BeefSteak-Shell-All-Lean-1/4"Trim-Brld 1.0 0 0.0 11.8 36.0 261
6.00 oz-wt Prime Rib 0.0 0 0.0 56.4 36.9 667
6.00 oz-wt Rib Eye Roast 0.0 0 0.0 37.8 42.4 522
6.00 oz-wt Rib Eye Steak 0.0 0 0.0 19.9 47.7 383
6.00 oz-wt Roast Beef, Deli 2.3 0 2.3 5.2 34.3 193
6.00 oz-wt Shell Steak 0.0 0 0.0 21.3 64.9 469
6.00 oz-wt Sirloin Steak 0.0 0 0.0 13.6 51.7 344
6.00 oz-wt Skirt Steak 0.0 0 0.0 54.7 61.6 758
6.00 oz-wt Top Loin 0.0 0 0.0 12.1 51.0 327
6.00 oz-wt Top Sirloin 0.0 0 0.0 30.4 44.2 463
6.00 oz-wt Veal Arm Shoulder 0.0 0 0.0 13.1 40.4 291
6.00 oz-wt Veal Breast 0.0 0 0.0 33.5 39.6 472
6.00 oz-wt Veal Cutlet 0.0 0 0.0 30.4 53.4 502
6.00 oz-wt Veal Loin 0.0 0 0.0 30.4 53.4 502
6.00 oz-wt Veal Rib Chop 0.0 0 0.0 22.2 38.0 362
6.00 oz-wt Veal Round Steak 0.0 0 0.0 7.0 47.6 265
6.00 oz-wt Veal Scallops 0.0 0 0.0 6.3 52.2 279
6.00 oz-wt Veal Shank 0.0 0 0.0 7.9 43.4 256
6.00 oz-wt Veal Stew Meat 0.0 0 0.0 13.4 40.2 292

LAMB
6.00 oz-wt Ground Lamb 0.0 0 0.0 30.3 38.2 436
6.00 oz-wt Lamb Rib Chops 0.0 0 0.0 50.3 37.6 614
6.00 oz-wt Lamb Shoulder 0.0 0 0.0 12.6 46.2 312
6.00 oz-wt Lamb Stew Meat 0.0 0 0.0 15.0 57.3 379
6.00 oz-wt Leg of Lamb, bone in 0.0 0 0.0 8.2 30.0 203
6.00 oz-wt Rack of Lamb, bone in 0.0 0 0.0 9.9 19.5 173

POULTRY
6.00 oz-wt Chicken Breast Cutlet 0.0 0 0.0 12.7 48.7 322
6.00 oz-wt Chicken Breast, boneless 0.0 0 0.0 12.7 48.7 322
1.00 each Chicken leg 0.0 0 0.0 15.4 29.7 265
1.00 each Chicken Thigh 0.0 0 0.0 9.6 15.5 153
6.00 oz-wt Chicken Thigh, boneless 0.0 0 0.0 34.6 39.2 479
6.00 oz-wt Chicken Thigh, skinless, boneless 0.0 0 0.0 8.9 44.6 270
1.00 each Chicken Wing 0.0 0 0.0 6.6 9.1 99
6.00 oz-wt Chicken, ground 0.0 0 0.0 22.5 40.2 374
6.00 oz-wt Chicken, light and dark, roasted, chopped 0.0 0 0.0 12.6 49.2 323
6.00 oz-wt Chicken, whole 0.1 0 0.1 14.7 29.8 260
2.00 oz-wt Chicken/turkey sausage 0.3 0 0.3 6.4 9.6 97
6.00 oz-wt Cornish Game Hen 0.0 0 0.0 26.1 31.9 372
6.00 oz-wt Duck breast, skinless 0.0 0 0.0 9.6 45.0 279
6.00 oz-wt Duck, whole 0.0 0 0.0 89.2 26.1 916
6.00 oz-wt Goose, whole 0.0 0 0.0 23.6 27.1 329
6.00 oz-wt Turkey breast cutlet 0.0 0 0.0 1.5 59.3 266
6.00 oz-wt Turkey Breast, skinless, boneless 0.0 0 0.0 1.5 59.3 266
6.00 oz-wt Turkey, ground 0.0 0 0.0 21.2 44.1 378
6.00 oz-wt Turkey, whole 0.1 0 0.1 12.2 36.1 264

PORK
3.00 piece Bacon 0.1 0 0.1 9.4 5.8 109
3.00 piece Canadian Bacon 0.9 0 0.9 5.9 16.9 129
6.00 oz-wt Ground Pork 0.0 0 0.0 33.4 41.4 478
6.00 oz-wt Ham, boneless 0.0 0 0.0 15.3 38.5 303
2.00 oz-wt Kielbasa 0.8 0 0.8 17.2 7.6 191
1.00 oz-wt Pancetta 0.2 0 0.2 14.0 8.6 163
6.00 oz-wt Pork Chop, center cut 0.0 0 0.0 9.7 34.9 237
2.00 oz-wt Pork frankfurter 1.4 0 1.4 16.5 6.4 181
6.00 oz-wt Pork Loin Chops 0.0 0 0.0 32.4 27.9 412
6.00 oz-wt Pork Loin Roas 0.0 0 0.0 19.7 36.4 333
6.00 oz-wt Pork loin, boneless 0.0 0 0.0 24.9 46.1 422
2.00 each Pork Sausage 2.0 0 2.0 34.4 26.8 433
6.00 oz-wt Pork Spareribs 0.0 0 0.0 51.5 49.4 675
6.00 oz-wt Pork Tenderloin 0.0 0 0.0 8.2 47.9 279
6.00 oz-wt Prosciutto 0.9 0 0.9 13.0 37.4 281

LUNCH MEATS
3.00 oz-wt Beef Bologna 0.7 0 0.7 24.2 10.4 265
3.00 oz-wt Beef Salami 2.4 0 2.4 17.6 12.8 223
3.00 oz-wt BeefPastrami 2.6 0 2.6 24.8 14.7 297
3.00 oz-wt Deli ham 1.5 0 1.5 2.3 13.7 91
3.00 oz-wt Pork Bologna 0.6 0 0.6 16.9 13.0 210
3.00 oz-wt Pork Salami 1.4 0 1.4 28.7 19.2 346
3.00 oz-wt Turkey Bologna 0.8 0 0.8 12.9 11.7 169
3.00 oz-wt Turkey Breast 0.0 0 0.0 6.0 21.3 162
3.00 oz-wt Turkey Roll 0.5 0 0.5 6.1 15.9 125

SEAFOOD
1.00 oz-wt Anchovies in Oil-Cnd-Drained 0.0 0 0.0 2.8 8.2 60
6.00 oz-wt Bluefish 0.0 0 0.0 9.3 43.7 270
6.00 oz-wt Catfish 0.0 0 0.0 17.2 35.3 306
6.00 oz-wt Clams, canned 8.7 0 8.7 3.3 43.5 252
6.00 oz-wt Cod 0.0 0 0.0 1.5 38.8 179
3.00 oz-wt Cod, salted 0.0 0 0.0 2.0 53.4 247
6.00 oz-wt Conch 26.4 0 26.4 1.4 81.1 468
6.00 oz-wt Crab meat 0.0 0 0.0 3.0 34.4 174
6.00 oz-wt Crab, canned 0.0 0 0.0 2.1 34.9 168
6.00 oz-wt Crab, steamed 0.0 0 0.0 3.0 34.4 174
6.00 oz-wt Halibut 0.0 0 0.0 5.2 47.2 249
6.00 oz-wt Lobster meat 2.2 0 2.2 1.0 34.9 167
6.00 oz-wt Lobster, whole 2.2 0 2.2 1.0 34.9 167
6.00 oz-wt Mackerel 0.0 0 0.0 30.3 40.6 446
6.00 oz-wt Mahi mahi 0.0 0 0.0 1.6 42.0 193
6.00 oz-wt Mussels 8.4 0 8.4 5.1 27.0 195
6.00 oz-wt Oysters 12.5 0 12.5 3.5 11.8 134
6.00 oz-wt Salmon steak 0.0 0 0.0 24.6 45.1 415
6.00 oz-wt Salmon, smoked 0.0 0 0.0 7.3 31.1 199
6.00 oz-wt Scallops 3.9 0 3.9 5.4 27.7 182
6.00 oz-wt Scrod 0.0 0 0.0 1.5 38.8 179
6.00 oz-wt Shrimp 0.0 0 0.0 1.8 35.6 168
6.00 oz-wt Smoked fish 0.0 0 0.0 34.3 30.0 437
6.00 oz-wt Snapper 0.0 0 0.0 3.0 46.5 227
6.00 oz-wt Squid 7.0 0 7.0 3.1 35.3 209
6.00 oz-wt Trout 0.0 0 0.0 12.2 41.3 287
6.00 oz-wt Tuna filet 0.0 0 0.0 2.2 53.0 245
6.00 oz-wt Tuna steak 0.0 0 0.0 2.2 53.0 245
6.00 oz-wt Tuna, canned, oil packed 0.0 0 0.0 14.0 49.6 337
6.00 oz-wt Tuna, canned, water packed 0.0 0 0.0 1.4 43.4 197

EGGS
1.00 each Egg White 0.3 0 0.3 0.0 3.5 17
1.00 each Egg Yolk 0.3 0 0.3 5.1 2.8 59
1.00 each Egg, whole 0.6 0 0.6 5.3 6.3 78

FATS, OILS & DRESSINGS
1.00 tsp Corn Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40
1.00 tsp Mayonnaise 0.1 0 0.1 3.7 0.1 33
1.00 tsp Olive Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40
2.00 tbs Salad Dressing, blue cheese 2.3 0 2.3 16.0 1.5 154
2.00 tbs Salad Dressing, caesar 0.6 0.1 0.5 10.5 2.8 107
2.00 tbs Salad Dressing, Italian 3.0 0 3.0 14.2 0.2 137
2.00 tbs Salad Dressing, ranch 1.4 0 1.4 11.3 0.9 109
2.00 tbs Salad Dressing, thousandisland 4.8 0 4.8 11.2 0.3 118
1.00 tsp Sesame Oil 0.0 0 0.0 4.5 0.0 40

TOFU
8.00 fl oz Soy Milk 4.4 3.2 1.2 4.7 6.7 81
4.00 oz-wt Tofu, firm 4.9 2.6 2.2 9.9 17.9 164
4.00 oz-wt Tofu, silken 3.3 0.1 3.2 3.1 5.4 62

BEANS
0.50 cup Baby Lima Beans 21.2 7.0 14.2 0.3 7.3 115
0.50 cup Black Beans 20.4 7.5 12.9 0.5 7.6 114
0.50 cup Blackeyed Peas 17.9 5.6 12.3 0.5 6.6 100
0.50 cup CA Red Kidney Beans 19.8 8.2 11.6 0.1 8.1 110
0.50 cup Chickpea/Garbanzo Beans 22.5 6.2 16.2 2.1 7.3 134
0.50 cup Great Northern Beans 18.7 6.2 12.5 0.4 7.4 104
2.00 tbs Hummos/Hummus 6.2 1.6 4.6 2.6 1.5 53
0.50 cup Lentils 19.9 7.8 12.1 0.4 8.9 115
0.50 cup Navy Beans 23.9 5.8 18.1 0.5 7.9 129
0.50 cup Pink Beans 23.6 4.5 19.1 0.4 7.7 126
0.50 cup Pinto Beans 18.0 7.0 11.0 1.0 7.0 110
0.50 cup Soybeans 9.9 3.8 6.2 5.8 11.1 127

NUTS & SEEDS
2.00 tbs Almond Butter 6.8 1.2 5.6 18.9 4.8 203
2.00 tbs Almonds, slivered 3.3 1.6 1.7 8.6 3.5 102
2.00 tbs Almonds, whole 3.6 2.2 1.4 8.9 3.7 106
6.00 each Chestnuts, roasted 26.7 2.6 24.2 1.1 1.6 124
2.00 tbs Hazelnuts, Chopped 2.4 1.4 1.0 8.7 2.1 90
2.00 tbs Hazelnuts, Whole 2.8 1.6 1.2 10.3 2.5 106
2.00 tbs Macadamia Nuts 2.3 1.4 0.9 12.7 1.3 120
2.00 tbs Peanut Butter, natural 6.9 2.1 4.8 15.9 7.7 187
2.00 tbs Peanut Butter, regular 6.2 1.9 4.3 16.3 8.1 190
2.00 tbs Peanuts 3.4 1.7 1.8 8.9 4.7 105
2.00 tbs Pecans, chopped 2.1 1.4 0.6 10.7 1.4 103
2.00 tbs Pine Nuts 2.4 0.8 1.7 8.6 4.1 96
2.00 tbs Pistachio Nuts 4.7 1.6 3.1 6.9 3.3 88
2.00 tbs Pumpkin Seeds 3.1 0.7 2.4 7.9 4.2 93
2.00 tbs Sunflower Seeds 3.4 1.9 1.5 8.9 4.1 103
2.00 tbs Walnuts, chopped 2.1 1.0 1.1 9.8 2.3 98
2.00 tbs Walnuts, halves 1.7 0.8 0.9 8.2 1.9 82

BAKING PRODUCTS
2.00 tbs All Purpose White Flour 11.9 0.4 11.5 0.2 1.6 57
1.00 tsp Atkins Thicken/Thin 1.5 1.5 0.0 0.0 0.1 6
1.00 oz-wt Baking Chocolate,unsweetened 8.0 4.4 3.7 15.7 2.9 148
0.50 tsp Baking Powder 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 1
0.50 tsp Baking Soda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
2.00 tbs Chocolate Chips, semisweet 13.3 1.2 12.0 6.3 0.9 101
0.50 tsp Cinnamon 0.9 0.6 0.3 0.0 0.0 3
0.50 tsp Cocoa Powder, unsweetened 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 3
2.00 tbs Coconut Milk-Canned 0.8 0.3 0.5 6.0 0.6 56
2.00 tbs Coconut, dried, unsweetened 2.4 1.6 0.8 6.3 0.7 64
2.00 tbs Cornmeal 13.4 1.3 12.1 0.3 1.5 63
1.00 each Gelatin, unsweetened 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 23
1.00 tsp Ghee 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 37
1.00 tsp Margarine 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 34
1.00 tbs Molasses 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 48
1.00 tsp Sugar, brown 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 17
1.00 tsp Sugar, white 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 16

GRAINS
0.50 cup Bulgur Wheat-Cooked 16.9 4.1 12.8 0.2 2.8 76
2.00 tbs Cornmeal 11.7 1.1 10.6 0.5 1.2 55
0.50 cup Couscous-Cooked 18.2 1.1 17.1 0.1 3.0 88
0.50 cup Hominy-Cooked 11.8 2.1 9.7 0.7 1.2 59
0.50 cup Kasha-Cooked 74.3 9.4 64.8 2.7 11.6 343
0.50 cup Millet-Cooked 28.4 1.6 26.8 1.2 4.2 143
2.00 tbs Oat Bran-Dry 7.8 1.8 6.0 0.8 2.0 29
0.50 cup Pearled Barley-Cooked 22.2 3.0 19.2 0.3 1.8 97
0.25 cup Quinoa Grain-Dry 29.3 2.5 26.8 2.5 5.6 159
0.50 cup Rice, brown, cooked 22.4 1.8 20.6 0.9 2.5 108
0.50 cup Rice, white, cooked 22.3 0.3 21.9 0.2 2.1 103
0.50 cup Rice, wild, cooked 17.5 1.5 16.0 0.3 3.3 83
2.00 tbs Wheat Germ-Toasted 7.0 1.8 5.2 1.5 4.1 54

CEREALS
1.00 cup Corn Flakes 24.2 0.8 23.4 0.2 1.8 102
0.50 cup Cream of Rice Cereal-Cooked 13.9 0.1 13.8 0.1 1.1 63
0.50 cup Cream of Wheat -Cooked 15.8 1.4 14.3 0.2 2.2 77
0.50 cup Oatmeal-Cooked 12.6 2.0 10.6 1.2 3.0 73
1.00 cup Puffed Wheat Cereal 11.1 0.6 10.5 0.2 2.1 51
1.00 cup Raisin Bran 47.1 8.2 38.9 1.5 5.6 186
1.00 cup Rice Krispies 22.8 0.3 22.5 0.3 1.7 100

PASTA
0.50 cup Noodles, egg, cooked 19.9 0.9 19.0 1.2 3.8 106
0.50 cup Pasta, spinach, cooked 18.3 2.5 15.9 0.4 3.2 91
0.50 cup Pasta, whole wheat, cooked 18.6 2.0 16.6 0.4 3.7 87
0.50 cup Pasta/Noodles, dry, cooked 19.8 1.2 18.6 0.5 3.3 99
4.00 oz-wt Pasta/Noodles, fresh, cooked 28.3 2.0 26.3 1.2 5.8 149

BREADS, ROLLS &
CRACKERS
1.00 each Bagel, 2 1/2 oz 38.0 1.7 36.3 1.1 7.5 195
1.00 each Biscuit, 2 oz 27.6 1.0 26.6 6.9 4.2 191
1.00 each Blueberry Muffin, 2 oz 27.4 1.5 25.9 3.7 3.1 158
1.00 each Bran Muffin, 2 oz 23.8 4.0 19.8 7.3 4.0 164
1.00 each Breadsticks, sesame, small 2.2 0.1 2.1 0.5 0.4 15
